| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนชุมชนบ้านคาย | สพป. เชียงใหม่ เขต 3 | 95.33 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนบ้านนาอิซาง | สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 | 94.35 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน | สพป. สุโขทัย เขต 1 | 92.16 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนบ้านสายคำโห้ | สพป. พิจิตร เขต 1 | 91.55 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ | สพป. เชียงราย เขต 2 | 90 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนวัดดอนจั่น | สพป. เชียงใหม่ เขต 1 | 89.80 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนดอยลานพิทยา | สพป. เชียงราย เขต 1 | 89.58 | ทอง | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา | สพป. ลำปาง เขต 2 | 89.20 | ทอง | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนวัดบ้านมุง | สพป. พิษณุโลก เขต 2 | 88.80 | ทอง | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนเจริญใจ | สพป. พะเยา เขต 1 | 88.45 | ทอง | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนวัดวังแดง | สพป. พิจิตร เขต 2 | 88.41 | ทอง | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี | สพป. กำแพงเพชร เขต 1 | 87.38 | ทอง | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนบ้านโม่งหลวง | สพป. เชียงใหม่ เขต 6 | 87.30 | ทอง | 13 |  |  
| 14 | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 87.10 | ทอง | 14 |  |  
| 15 | โรงเรียนบ้านสบเป็ด | สพป. น่าน เขต 2 | 86.53 | ทอง | 15 |  |  
| 16 | โรงเรียนปากจอกวิทยา | สพป. แพร่ เขต 2 | 86.05 | ทอง | 16 |  |  
| 17 | โรงเรียนบ้านนาเกียน | สพป. เชียงใหม่ เขต 5 | 85.90 | ทอง | 17 |  |  
| 18 | โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา | สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 85.86 | ทอง | 18 |  |  
| 19 | โรงเรียนสระงาม | สพป. นครสวรรค์ เขต 3 | 85.65 | ทอง | 19 |  |  
| 20 | โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว | สพป. เชียงใหม่ เขต 4 | 85.63 | ทอง | 20 |  |  
| 21 | โรงเรียนอนุบาลเชียงของ | สพป. เชียงราย เขต 4 | 85.50 | ทอง | 21 |  |  
| 22 | โรงเรียนบ้านปง | สพป. เชียงใหม่ เขต 2 | 85.13 | ทอง | 22 |  |  
| 23 | โรงเรียนบ้านมอเจริญ | สพป. กำแพงเพชร เขต 2 | 84.75 | ทอง | 23 |  |  
| 24 | โรงเรียนบ้านปางห้า | สพป. เชียงราย เขต 3 | 83.30 | ทอง | 24 |  |  
| 25 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 | 83.05 | ทอง | 25 |  |  
| 26 | โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) | สพป. แพร่ เขต 1 | 82.75 | ทอง | 26 |  |  
| 27 | โรงเรียนบ้านโป่งแดง | สพป. ตาก เขต 1 | 82.71 | ทอง | 27 |  |  
| 28 | โรงเรียนบ้านดงคู่ | สพป. สุโขทัย เขต 2 | 82.25 | ทอง | 28 |  |  
| 29 | โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ | สพป. นครสวรรค์ เขต 2 | 81.55 | ทอง | 29 |  |  
| 30 | โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก | สพป. พิษณุโลก เขต 1 | 80.25 | ทอง | 30 |  |  
| 31 | โรงเรียนวังแก้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) | สพป. ลำปาง เขต 3 | 75.96 | เงิน | 31 |  |  
| 32 | โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | สพป. ลำปาง เขต 1 | - | - |  |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |