| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนลองวิทยา | สพม. แพร่ | 96 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนสันกำแพง | สพม. เชียงใหม่ | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 | สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนสา | สพม. น่าน | 93 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนทุ่งช้าง | สพม. น่าน | 92 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | สพม. นครสวรรค์ | 90 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | สพม. เชียงราย | 90 | ทอง | 6 |  |  
| 8 | โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม | สพม. สุโขทัย | 90 | ทอง | 6 |  |  
| 9 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 | สพม. แม่ฮ่องสอน | 88 | ทอง | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ | สพม. ลำปาง ลำพูน | 87 | ทอง | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนสันทรายวิทยาคม | สพม. เชียงใหม่ | 86 | ทอง | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ | สพม. แพร่ | 85 | ทอง | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม | สพม. พิจิตร | 84 | ทอง | 13 |  |  
| 14 | โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม | สพม. ลำปาง ลำพูน | 83 | ทอง | 14 |  |  
| 15 | โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม | สพม. พะเยา | 79 | เงิน | 15 |  |  
| 16 | โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม | สพม. เชียงราย | 78 | เงิน | 16 |  |  
| 17 | โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม | สพม. เชียงใหม่ | 77 | เงิน | 17 |  |  
| 18 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 | สพม. เชียงใหม่ | 76 | เงิน | 18 |  |  
| 19 | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | สพม. เชียงราย | 76 | เงิน | 18 |  |  
| 20 | โรงเรียนขุนควรวิทยาคม | สพม. พะเยา | 73 | เงิน | 20 |  |  
| 21 | โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม | สพม. นครสวรรค์ | 72 | เงิน | 21 |  |  
| 22 | โรงเรียนกิ่วลมวิทยา | สพม. ลำปาง ลำพูน | 71 | เงิน | 22 |  |  
| 23 | โรงเรียนหนองบัว | สพม. นครสวรรค์ | 70 | เงิน | 23 |  |  
| 24 | โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 68 | ทองแดง | 24 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |